Corumbá registrou o preço mais alto do Estado. | Créditos: reprodução/MSDiário
Publicado em: 17 de Abril, 2024 | Fonte: Ana Santos
Na última semana, a cidade de Corumbá, localizada a 425 quilômetros da capital do estado, alcançou o posto de município com o preço mais alto da gasolina comum em Mato Grosso do Sul. Segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil), o preço registrado na cidade chegou a R$ 6,93, o mais elevado do estado.
Durante o período de 7 a 13 de abril, a ANP realizou um levantamento que revelou uma variação considerável nos preços dos combustíveis em todo o estado. Enquanto o valor mais baixo da gasolina comum foi encontrado em Campo Grande, a R$ 5,25, Corumbá apresentou o preço mais alto, evidenciando uma diferença significativa entre os municípios.
Além disso, a pesquisa revelou que o preço médio da gasolina em Mato Grosso do Sul foi de R$ 5,64, apontando estabilidade nos valores do produto. No entanto, Corumbá se destacou como a exceção, com preços superiores aos demais municípios.
Outros combustíveis também apresentaram variações expressivas de preço. O gás de cozinha, por exemplo, variou entre R$ 90,00 e R$ 135,50 no estado, com o preço mais alto novamente encontrado em Campo Grande. Já o gás natural, pesquisado apenas na capital, foi comercializado por R$ 4,19 o m³.
Diante desses números, fica evidente a discrepância de preços de combustíveis em Mato Grosso do Sul, com Corumbá liderando o ranking dos valores mais elevados. A população local enfrenta desafios relacionados ao alto custo de abastecimento, enquanto outras cidades apresentam preços mais acessíveis.
Confira os preços dos combustíveis em MS:
Etanol
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Campo Grande | R$ 3,36 | R$ 3,64 |
Corumbá | R$ 4,47 | R$ 4,73 |
Coxim | R$ 3,85 | R$ 3,85 |
Dourados | R$ 3,49 | R$ 4,49 |
Nova Andradina | — | — |
Ponta Porã | R$ 3,69 | R$ 4,25 |
Três Lagoas | R$ 3,39 | R$ 3,69 |
Gasolina aditivada
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Campo Grande | R$ 5,39 | R$ 5,99 |
Corumbá | R$ 6,84 | R$ 7,03 |
Coxim | — | — |
Dourados | R$ 5,85 | R$ 6,29 |
Nova Andradina | — | — |
Ponta Porã | R$ 5,82 | R$ 6,43 |
Três Lagoas | R$ 5,59 | R$ 6,18 |
Gasolina comum
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Campo Grande | R$ 5,25 | R$ 5,69 |
Corumbá | R$ 6,74 | R$ 6,93 |
Coxim | R$ 5,92 | R$ 5,92 |
Dourados | R$ 5,59 | R$ 6,09 |
Nova Andradina | R$ 5,95 | R$ 5,95 |
Ponta Porã | R$ 5,82 | R$ 6,29 |
Três Lagoas | R$ 5,47 | R$ 5,98 |
Óleo diesel
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Campo Grande | R$ 5,69 | R$ 5,89 |
Corumbá | R$ 7,27 | R$ 7,47 |
Coxim | R$ 6,01 | R$ 6,01 |
Dourados | R$ 5,57 | R$ 6,29 |
Nova Andradina | R$ 6,10 | R$ 6,10 |
Ponta Porã | R$ 6,62 | R$ 6,63 |
Três Lagoas | R$ 5,74 | R$ 6,58 |
Óleo diesel S10
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Campo Grande | R$ 5,69 | R$ 6,21 |
Corumbá | R$ 7,34 | R$ 7,58 |
Coxim | R$ 6,11 | R$ 6,11 |
Dourados | R$ 5,89 | R$ 6,39 |
Nova Andradina | R$ 6,20 | R$ 6,20 |
Ponta Porã | R$ 6,05 | R$ 6,74 |
Três Lagoas | R$ 5,77 | R$ 6,29 |
Comentários